- ÊÊÓÃÓÚÖÖÖֵزãÌõ¼þ
- Æø¾ÙÅÅÔü
- ¾«×¼µÄ³É²Û±ÊÖ±¶È
- Ì×ϳÌÖÂÛ
- µÍÔëÒô¡¢µÍÕñ¶¯ºÍÉÙÎÛȾ
- ÔüÁÏÊèÉ¢¡¢Äཬѻ·Ê¹ÓÃ
- ÈËÐÔ»¯µÄ²Ù¿Øϵͳ
- ϳ²Û/×¥²Û "Ò»»úÁ½Óà "
SX40-A
SX40-A
SX40-A
SX40-A
³É²Û¿í¶È | 0.8-1.5 m |
³É²ÛÉî¶È | 80 m |
Ë«ÂÖϳÊä³öŤ¾Ø | 100¡Á2 kN¡¤m |
Ë«ÂÖϳ×î´óתËÙ | 0-25 rpm |
¾íÑï»úÌáÉýÀÁ¦ | 2¡Á330 kN |
ϵͳѹÁ¦ | 33 MPa |
ϽµµÍ÷Á¿ | 2¡Á380+130+330 L/min |
Ë«ÂÖϳÖØÁ¿ | 40(B=1500) t |
Ö÷»úÖØÁ¿(²»º¬Ë«ÂÖϳ) | 98 t |
²ñÓÍ·¢ÄîÍ· | Cummins QSM11 |
²ñÓÍ»ú¹¦ÂÊ¡¢×ªËÙ | 300kW@1900rpm |
µç»úÐͺŠ| Y315S+Y225M |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 110+45 |
ÂÄ´øµ×ÅÌÐͺŠ| SH36-R455LC-7 JT90 |
ÂÄ´øÍâ²à¾àÀë | 3450-4600 mm |
ÂÄ´ø°å¿í¶È | 800 mm |
Ç£ÒýÁ¦ | 630 kN |
ÐÐ×ßËÙÂÊ | 1.5 km/h |
ÏÂÔØͼ²á |